Basic Use Materials
| S.N. | Materials | Brand |
|---|---|---|
| 1 | OPC Cement | Shavam |
| 2 | PPC Cement | United |
| 3 | Rebar (Dandi) / Binding Wire | Laxmi |
| 4 | Sand | Double Wash River |
| 5 | Aggregate (40 mm) | Crusher |
| 6 | Aggregate (20 mm Down) | Crusher |
| 7 | Bricks | Bhaktapur No. 1 |
| 8 | Bricks for Soling (Tukra) | Bhaktapur No. 1 |
| 9 | Tiles | Kajaria |
| 10 | Granite | Pashupati |
| 11 | White Putty | Asian |
| 12 | Paint | Asian |
| 13 | Weather Coat | Asian |
| 14 | Astar (Primer) | Asian |
| 15 | Chapra | Asian |
| 16 | Spirit | As per market availability |
| 17 | White Cement | Asian |
| 18 | UPVC | Dual |
| 19 | Saal Wood | Nepal Saal |
| 20 | Grill & Railing Works | As per market availability |
| 21 | Sanitary / Plumbing (with labour cost) | Jaquar |
| 22 | Electrical (with labour cost) | Rathi / Prakash |
| 23 | Labour Charges | As per actual |
| 24 | Framework | As per actual |
| 25 | Tiles Mason | As per actual |
| 26 | Painter | As per actual |
| 27 | Cabinet Kitchen with Chimney | As per market availability |
